Schinkengipfel
CHF 3.60 | Artikelnummer: 06.010
Produktinformationen
Erfahren Sie mehr zum ProduktSchinkengipfel
Weizenmehl IPS/Bern, Hinterschinken (CH), Butter, Wasser, Vollei (CH Freilandhaltung), Eistreiche (Vollei (CH Freilandhaltung), Milcheiweiss), Creme fraiche, Speisesalz, Kartoffelflocken, Gerstenmalzextrakt, Zucker, Senf, Pfeffer schwarz
| Energie kJ | 1479.4 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 353.6 kcal |
| Fett | 19.7 g |
| Gesättigte Fette | 12.3 g |
| Kohlenhydrate | 30.7 g |
| Zucker | 1.4 g |
| Eiweiß | 13.5 g |
| Salz | 1.9 g |
| Montag | Ja |
|---|---|
| Dienstag | Ja |
| Mittwoch | Ja |
| Donnerstag | Ja |
| Freitag | Ja |
| Samstag | Ja |
| Sonntag | Ja |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Ihnen liegt etwas auf
dem Herzen?
Fragen zu diesem Produkt oder besonderen Wünschen? Wir beraten Sie gerne persönlich – telefonisch unter 031 917 50 00 oder direkt in einer unserer Filialen.








