Schinkengipfeli Cocktail
Produkt muss als Platte erworben werden.
Produktinformationen
Erfahren Sie mehr zum ProduktSchinkengipfeli Cocktail
Weizenmehl IPS/Bern, Hinterschinken 23% (CH), Butter, Wasser, Vollei (CH Freilandhaltung), Creme fraiche, Eistreiche (Vollei (CH Freilandhaltung), Milcheiweiss), Speisesalz, Gerstenmalzextrakt, Kartoffelflocken, Zucker, Senf, Pfeffer schwarz
| Energie kJ | 1435.4 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 343.1 kcal |
| Fett | 19.2 g |
| Gesättigte Fette | 12 g |
| Kohlenhydrate | 30.1 g |
| Zucker | 1.4 g |
| Eiweiß | 12.7 g |
| Salz | 1.8 g |
| Montag | Ja |
|---|---|
| Dienstag | Ja |
| Mittwoch | Ja |
| Donnerstag | Ja |
| Freitag | Ja |
| Samstag | Ja |
| Sonntag | Ja |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Ihnen liegt etwas auf
dem Herzen?
Fragen zu diesem Produkt oder besonderen Wünschen? Wir beraten Sie gerne persönlich – telefonisch unter 031 917 50 00 oder direkt in einer unserer Filialen.








